2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010
| Nouvelle-Calédonie, novembre 2009 | sujet
complet ![]() |
||
| Antilles-Guyane, septembre 2009 | sujet complet | ||
| France-La Réunion, septembre 2009 | sujet complet | ||
| Métropole, juin 2009 | sujet complet et son corrigé | ||
| Polynésie, juin 2009 | sujet complet | ||
| Amérique du Nord, juin 2009 | sujet complet | ||
| Liban, juin 2009 | sujet complet et son corrigé | ||
| Liban, juin 2008 | sujet complet et son corrigé | ||
| Amérique du Nord juin 2008 | sujet complet | ||
| Nouvelle-Calédonie, novembre 2007 | sujet complet | ||
| Exercice 1 | Vitesse moyenne, tableur, statistiques | énoncé | corrigé |
| Exercice 2 | Représentation graphique, fonction, suite géométrique | énoncé | corrigé |
| Amérique du Sud , novembre 2007 | sujet complet | ||
| Exercice 1 | Pourcentages, tableur, statistiques, suite géométrique | énoncé | corrigé |
| Exercice 2 | Lecture graphique, taux d'alcoolémie, pourcentages | énoncé | corrigé |
| National et La Réunion , septembre 2007 | sujet complet | ||
| Exercice 1 | Pourcentages, tableur, statistiques, suite géométrique | énoncé | corrigé |
| Exercice 2 | Lecture graphique, croissance exponentielle, tableur, suites arithmétique et géométrique | énoncé | corrigé |
| Liban , juin 2007 | sujet complet | ||
| Exercice 1 | Pourcentages et tableur | énoncé | corrigé |
| Exercice 2 | Statistiques et suite géométrique | énoncé | corrigé |
| Polynésie , juin 2007 | sujet complet | ||
| Exercice 1 | Pourcentages, suites et tableur | énoncé | corrigé |
| Exercice 2 | Pourcentages d'évolution et statistiques | énoncé | corrigé |
| France , juin 2007 | sujet complet | ||
| Exercice 1 | Statistiques | énoncé | corrigé |
| Exercice 2 | Suites et tableur | énoncé | corrigé |
| Amérique du Nord , juin 2007 | sujet complet | ||
| Exercice 1 | Statistiques | énoncé | corrigé |
| Exercice 2 | Suites et tableur | énoncé | corrigé |
| Asie , juin 2007 | sujet complet | ||
| Exercice 1 | Pourcentages, lecture graphique et statistiques | énoncé | corrigé |
| Exercice 2 | Pourcentages, tableur et suite géométrique | énoncé | corrigé |
| Centres Etrangers , juin 2007 | sujet complet | ||
| Exercice 1 | Suites, tableur et pourcentages | énoncé | corrigé |
| Exercice 2 | Statistiques et tableur | énoncé | corrigé |
| La Réunion , juin 2007 | sujet complet | ||
| Exercice 1 | Suites et tableur | énoncé | corrigé |
| Exercice 2 | Dénombrement, pourcentages et statistiques | énoncé | corrigé |
| Pondichéry ,avril 2007 | sujet complet | ||
| Exercice 1 | Statistiques et tableur | énoncé | corrigé |
| Exercice 2 | Suites et tableur | énoncé | corrigé |
| Amérique du Sud , novembre 2006 | sujet complet | ||
| Exercice 1 | Suites et tableur | énoncé | corrigé |
| Exercice 2 | Statistiques et pourcentages | énoncé | corrigé |
|
Polynésie
,septembre 2006
|
sujet complet | ||
| Exercice 1 | Statistiques et données gaussiennes | énoncé | corrigé |
| Exercice 2 | Croissances, tableur et pourcentages | énoncé | corrigé |
| sujet complet | |||
| Exercice 1 | Croissances, tableur et pourcentages | énoncé | corrigé |
| Exercice 2 | Statistiques et interpolation linéaire | énoncé | corrigé |
|
France
, juin 2006
|
sujet complet | ||
| Exercice 1 | Pourcentages et dénombrement | énoncé | corrigé |
| Exercice 2 | Suites et tableur | énoncé | corrigé |
|
La
Réunion , juin 2006
|
sujet complet | ||
| Exercice 1 | Statistiques, tableur et plage de normalité | énoncé | corrigé |
| Exercice 2 | Pourcentages, tableur et croissance | énoncé | corrigé |
|
Amérique
du Nord , mai 2006
|
sujet complet | ||
| Exercice 1 | Statistiques | énoncé | corrigé |
| Exercice 2 | Suites, lecture graphique et pourcentages | énoncé | corrigé |

